首页 文章 指南 生活指南 成都市2021年高中中考统招录取分数线汇总

成都市2021年高中中考统招录取分数线汇总

作者:暖少年 2022-06-08 11:33:02 成都宝整理
去留言

2022年成都中考各所高中录取分数线是多少分?下面一起来看看吧。

学校代码 学校名称 统招分数线 调剂分数线
  01001 川师大附中 611 620
  01002 盐道街中学 588 604
  01003 成都十七中 560 560
  01004 田家炳中学 578 590
  01005 成都三中 556 566
  01010 树德中学(外国语校区) 619 622
  02001 石室中学(文庙校区) 626 627
  02002 树德中学(宁夏校区) 633 635
  02006 树德协进中学 567 580
  02007 成都三十七中 556 556
  02008 成飞中学 556 556
  02009 树德中学(光华校区) 621 626
  03001 成都十八中 580 583
  03002 成都二十中 590 596
  03006 成都铁中 588 598
  03007 七中万达学校通锦校区 570 567
  03008 成都八中 563 580
  03010 交大附中 565 572
  03011 七中八一学校 606 622
  03019 七中万达学校 607 613
  03023 成都十八中法语班 577 582
  04001 成都七中(林荫校区) 642 641
  04002 成都十二中 599 610
  04003 西北中学 567 581
  04005 武侯高中 556 566
  04090 北二外成都附中 600 608
  05001 列五中学 596 604
  05002 华西中学 573 589
  05003 成大附中 556 575
  05005 成都四十九中 589 596
  05008 石室中学(北湖校区) 618 623
  06001 龙泉中学 556 579
  06005 航天中学 556 556
  07001 大弯中学 556 556
  07002 川化中学 556 556
  13001 双流中学 592 600
  13002 棠湖中学 576 594
  14001 温江中学 561 572
  15001 郫都一中 556 568
  16001 新都一中 560 567
  20001 玉林中学(芳草校区) 588 602
  20005 电子科大实验中学 595 598
  20007 成都七中(高新校区) 627 631
  20008 中和中学 584 588
  20010 石室天府中学 613 621
  20013 教科院附属中学 613 621
  21004 华阳中学 556 556
  02003 成都十一中 531 536
  02007 成都三十七中 537  
  02008 成飞中学 531 551
  03005 成都三十六中 525 539
  04005 武侯高中 554  
  05003 成大附中 550  
  05004 成都三十八中 540 569
  05006 成都实验中学 535 568
  06004 龙泉二中 521 527
  20002 高新实验中学 538 584
  21004 华阳中学 549 539
  21005 天府五中 521 522
  21007 太平中学 521 521

学校 分数线 分数线
双流中学 550 565
棠湖中学 547 550
艺体中学 532 532
永安中学 513 528
新都一中 580 582
香城中学 552 554
新都二中 536 538
升庵中学 525 527
泰兴中学 505 507

以上就是2021年成都各所高中录取分数线汇总,各位考生可以参考分数线选择自己心仪的学校。

相关文章

本站声明: 本站《成都市2021年高中中考统招录取分数线汇总》由"暖少年"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

手机扫一扫查看

本周热门资讯 更多
合集专区 更多